SUDOKU - herní plány - TEXT.
Zápis herních plánů:
SUDOKU Č. 1, obtížnost 1
000 503 000
070 000 020
351 000 896
900 050 001
000 609 000
700 030 009
684 000 512
090 000 040
000 104 000
SUDOKU č. 2, obtížnost 1
200 000 007
007 506 100
050 080 060
700 020 008
090 301 040
600 040 005
010 050 020
006 803 500
500 000 001
SUDOKU č. 3, obtížnost 2
000 010 000
100 090 005
080 406 070
300 704 008
006 000 900
008 000 400
004 000 600
063 805 740
070 601 080
SUDOKU č. 4, obtížnost 3
080 000 050
007 000 900
005 976 400
020 000 030
600 481 007
010 000 040
008 754 600
001 000 300
070 000 080
SUDOKU č. 5, obtížnost 4
032 000 790
600 207 005
500 040 002
085 000 410
000 304 000
000 105 000
098 000 520
400 902 008
200 070 009
SUDOKU č. 6, obtížnost 1
038 000 540
200 705 003
000 040 000
050 060 020
102 050 806
040 020 030
000 070 000
500 604 001
071 000 960
SUDOKU č. 7, obtížnost 1
000 009 047
061 000 008
089 400 000
004 380 001
000 102 000
300 054 800
000 005 380
200 000 790
690 700 000
SUDOKU č. 8, obtížnost 2
820 390 100
003 020 000
950 700 000
400 000 000
600 437 002
000 000 008
000 003 017
000 010 900
006 074 083
SUDOKU č. 9, obtížnost 3
000 000 000
054 000 710
030 208 090
009 125 800
000 060 000
006 894 200
040 601 050
087 000 960
000 000 000
SUDOKU č. 10, obtížnost 4
090 000 254
300 060 010
000 001 003
700 092 800
000 080 000
002 640 007
800 900 000
030 010 002
129 000 070
SUDOKU bonus 1, obtížnost 3, + diagonály Zden platí stejné pravidlo i pro diagonály jako pro sloupce, řádky a čtverce.
008 000 100
000 904 000
300 060 008
030 402 080
004 030 700
010 708 050
900 040 006
000 609 000
007 000 800
SUDOKU bonus 2, obtížnost 5
000 204 000
406 000 709
085 907 620
040 000 080
000 108 000
100 030 007
050 000 030
002 000 900
000 752 000
SUDOKU 11, vyplněno 61 polí
940 680 701
006 021 504
502 704 006
009 032 178
831 079 060
420 108 900
394 200 057
270 840 610
008 957 043
SUDOKU 12, vyplněno 56 polí
130 020 904
009 045 308
405 603 001
000 031 589
521 080 030
890 504 600
612 400 090
950 300 840
000 769 025
SUDOKU 13, obtížnost 5 + středy velkých čtverců.
V tomto SUDOKU musí nejen řádky, sloupce a malé čtverce splňovat pravidlo všech čísel o jedničky po devítku, ale i středy všech devíti čtverců.
050 090 300
600 004 500
000 070 014
000 000 030
105 000 409
090 000 000
480 010 000
007 300 002
003 040 070
SUDOKU 14, obtížnost 6
000 360 042
006 009 008
000 470 000
073 246 100
201 005 030
009 007 000
090 000 600
007 003 000
010 790 500
SUDOKU 15, obtížnost 0, vyplněno 50 polí
490 750 301
006 038 905
503 401 007
005 013 874
847 020 030
130 804 500
954 300 018
320 580 490
008 149 053
SUDOKU 16, obtížnost 0, vyplněno 44 polí
280 090 407
006 087 203
704 605 001
000 013 649
942 070 030
610 509 700
061 700 020
450 100 370
000 934 016
SUDOKU 17, obtížnost 0, vyplněno 35 polí
810 000 605
009 065 400
004 109 002
000 038 029
428 090 060
900 600 500
042 000 070
390 700 800
000 903 054
SUDOKU 18, obtížnost 3, vyplněno 27 polí
027 000 340
100 403 008
000 602 000
000 807 000
009 000 100
030 050 020
700 020 009
600 708 001
400 010 002
SUDOKU 19, obtížnost 5, vyplněno 24 polí
000 008 030
008 000 900
010 907 020
005 000 600
030 104 070
002 000 400
050 601 090
004 000 500
070 200 000
Bonus 3 pro skutečné gurmány. Obtížnost 4, vyplněno ale musí splňovat podmínku diagonál a středů čtverců.
000 000 000
000 805 000
009 602 100
065 408 370
000 000 000
048 906 520
004 201 700
000 307 000
000 000 000
Bonus 4, obtížnost 6, vyplněno 29 polí
000 360 042
006 009 008
000 470 000
073 246 100
201 005 030
009 007 000
090 000 600
007 003 000
010 790 500
SUDOKU 20, vyplněno 49 polí
670 040 903
009 038 206
302 609 005
007 062 548
435 080 090
260 904 700
853 400 027
920 810 350
004 523 069
SUDOKU 21, obtížnost 1
906 000 405
000 109 000
000 705 000
790 080 021
800 000 007
450 090 086
000 801 000
000 904 000
304 000 709
SUDOKU 22, obtížnost 1
007 901 600
000 000 000
620 000 017
850 030 029
000 804 000
310 090 076
560 000 043
000 000 000
008 406 200
SUDOKU 23, obtížnost 3
027 000 340
100 403 008
000 602 000
000 807 000
009 000 100
030 050 020
700 020 009
600 708 001
400 010 002
SUDOKU 24, obtížnost 6
300 008 005
800 009 002
070 000 640
008 090 000
000 305 000
000 040 200
024 000 070
900 800 006
700 500 001