Vysvětlivky:
UŽS = Uzlová železniční stanice
ŽST = Železniční stanice.
| místo | telefon | |
|---|---|---|
| UŽS Brno hl. n. | 972 625 802, 972 624 403 |
BNO@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Břeclav | 972 632 431 | bcv@cdcentrum.cd.cz |
| UŽS Česká Třebová | 972 325 077 | CeST@cdcentrum.cd.cz |
| UŽS Česká Lípa | 487 824 515 | CLA@cdcentrum.cd.cz |
| UŽS České Budějovice | 972 544 539 (den), 972 544 434 (noc) |
CBE@CDcentrum.cd.cz | UŽS Český Těšín | 972 754 483 | CTS@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Děčín hl. n. | 972 433 113 | DCN@CDcentrum.cd.cz |
| ŽST Frýdek-Místek | 972 752 467 | FRM@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Hradec Králové hl. n. | 972 341 371 | HKR@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Cheb | 972 443 501 | CHB@cdcentrum.cd.cz |
| ŽST Choceň | 972 323 953 | chn@cdcentrum.cd.cz |
| UŽS Jihlava | 972 646 432 | JHL@CDcentrum.cd.cz |
| ŽST Jindřichův Hradec | 972 552 391 | JHC@cdcentrum.cd.cz |
| ŽST Karviná hl. n. | 972 755 186 | kaa@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Kladno | 972 258 107 | kdn@cdcentrum.cd.cz |
| UŽS Kolín | 972 253 488 | KON@cdcentrum.cd.cz |
| UŽS Kralupy nad Vltavou | 972 257 511 | KNV@cdcentrum.cd.cz |
| ŽST Krnov | 972 759 483 | KRV@CDcentrum.cd.cz |
| ŽST Lanškroun | 465 320 007 | iclanskroun@sendme.cz |
| UŽS Liberec | 972 365 527 | LBC@CDcentrum.cd.cz |
| ŽST Lysá nad Labem | 972 255 867 | LNL@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Most | 972 425 479 | MST@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Olomouc hl. n. | 972 741 107 | OLC@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Opava východ | 972 758 123 | OPA@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Ostrava hl. n. | 972 762 456 | OVAHN@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Pardubice hl. n. | 972 322 462 | PCE@CDcentrum.cd.cz |
| ŽST Prostějov hl. n. | 972 731 473 | PROCDcentrum@epos.cd.cz |
| UŽS Plzeň hl. n. | 972 524 235 | PLZ@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Praha-Libeň | 972 224 147 | phali@cdcentrum.cd.cz |
| UŽS Přerov | 972 735 484 | PRE@CDcentrum.cd.cz |
| ŽST Příbram | 972 251 611 | PRM@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Tábor | 972 552 833 | TAR@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Ústí nad Labem hl. n. | 972 424 126 | UNL@CDcentrum.cd.cz |
| ŽST Ústí nad Orlicí | 465 514 272 | ic@muuo.cz |
| UŽS Valašské Meziříčí | 972 774 465 | VLM@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Veselí nad Moravou | 972 635 462 | VNM@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Zábřeh na Moravě | 972 743 204 | ZNM@CDcentrum.cd.cz |
| ŽST Zlín střed. | 972 725 103 | ZLN@CDcentrum.cd.cz |
| UŽS Znojmo | 972 634 438 | zno@cdcentrum.cd.cz |
Služby je nutno objednávat vždy v dostatečném předstihu. Jen ve výjimečných případech, např. při zpoždění vlaků a následném přestupu na jiný spoj, je možno kontaktovat příslušné pracovníky přímo z vlaku.
Tuto službu poskytuje Dopravní podnik města Brna v rámci cestování v dopravních prostředcích MHD. DP - asistenti vám pomohou nejen při nastupování a vystupování, ale i při vyhledávání optimálního spoje, v neočekávaných situacích, kterými mohou být např. výluky v dopravě. Služba je poskytována bezplatně v pracovní dny od 6.00 do 18.00 hodin a je možno si ji objednat - s předstihem alespoň 24 hodin - v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin na Novobranské ulici č.18 u poslední pokladny nebo na telefonech 543 174 318, 723 980 676.
| město | telefon | |
|---|---|---|
| Brno | 541 240 420, 774 715 093 | dispecink@tyflocentrumbrno.cz |
| Hradec Králové | 495 523 729 | hradec.kralove@tyflocentrum.cz |
| Liberec | 485 341 341, 485 341 355 736 130 590 (průvodkyně) |
liberec@tyflocentrum.cz |
| Olomouc | 585 427 750 | machutova@tyflocentrum-ol.cz |
| Ostrava | 596 783 073 | posta@tyflocentrum-ova.cz |
| Pardubice | 466 500 615 | pardubice@tyflocentrum.cz |
| Plzeň | 377 420 481 | plzen@tyflocentrum.cz |
| Praha | 221 462 492, 776 221 462 | pavlovicova@tyflocentrum.cz |
| Zlín | 577 240 020 | bilkova@tyflocentrum.cz |